Špičkové kalibračné a validačné systémy
Kalibračné generátory a regulátory tlaku firmy Aremeca pokrývajú rozsahy od podtlaku až do 1 000 MPa (10 000 bar). Tlakové médium môže byť vzduch, olej alebo voda. Porovnávacie tlakové pumpy sú určené na kalibráciu tlakomerov.
Široký sortiment príslušenstva – redukcie, oddeľovače, zariadenia na čistenie manometrov.
K dispozícii je kompletný sortiment náhradných dielov, vrátane sád náhradných tesnení.
Zariadenie umožňuje kalibráciu deformačných tlakomerov, meracích prevodníkov tlaku, snímačov tlaku, kvapalinových tlakomerov a číslicových tlakomerov.
Nastavenie tlaku sa vykonáva s pomocou skrutkového lisu.
Technický list CA2-200B | Technický list CA1-200B | Technický list CAA-20B
Typ | Rozsah | Prevedenie |
---|---|---|
CA2-200B | (0 až 20) MPa | High performance |
CA1-200B | (0 až 20) MPa | Standard |
CAA-20B | (−90 až 2 000) kPa | Prenosná |
Technický list CH2-125B | Technický list CH2-1250B | Technický list CH2-2000B | Technický list CH2-4000B | Technický list CH2-7000B | Technický list CH3-10000B | Technický list CEH-1250B
Typ | Rozsah | Prevedenie |
---|---|---|
CH2-125B | (0 až 12,5) MPa | High performance |
CH2-1250B | (0 až 125) MPa | High performance |
CH2-2000B | (0 až 200) MPa | High performance |
CH2-4000B | (0 až 400) MPa | High performance |
CH2-7000B | (0 až 700) MPa | High performance |
CH3-10000B | (0 až 1 000) MPa | High performance |
CEH-1250B | (0 až 125) MPa | Economy |
Technický list CO-800B | Technický list CO-1000B | Technický list CEO-700B
Typ | Rozsah |
---|---|
CO-800B | (0 až 80) MPa |
CO-1000B | (0 až 100) MPa |
CEO-700B | (0 až 70) MPa |
© Kalibrátory, s.r.o. | ochrana osobných údajov | cookies
Vytvoril MD webdesign