Špičkové kalibračné a validačné systémy
Veľmi presný termočlánkový systém E-Val™ Pro je ideálny pre rôzne procesy tepelnej validácie. Systém ponúka možnosť pripojenia aj ďalších snímačov na meranie tlaku, vákua, vlhkosti, vodivosti a CO2.
Predaj ukončený. Náhradou je validačný systém E-Val Pro Plus.
S týmto validačným systémom sa vďaka jeho malým rozmerom a nízkej váhe ľahko manipuluje.
Systém je vybavený 4 a 12kanálovými modulmi pre pripojenie snímačov, ktoré je možné ľahko vybrať k servisu a kalibrácii.
K jednej jednotke pripojíte až 40 snímačov.
Spojenie snímačov je lisované a utesnené. Vďaka USB pripojeniu systém rýchlo pripojíte a nastavíte.
Vďaka veľkej pamäti uložíte až 10 štúdií naraz.
Všetky termočlánky Ellab typu T majú v konektore zabudovanú kompenzáciu studeného spoja na presné meranie.
Systém je vhodný do čistých laboratórnych priestorov vďaka absencii ventilátora.
Zaistíme vám kalibráciu snímačov a modulov pre E-Val Pro v akreditovanom kalibračnom laboratóriu.
Pracovné prostredie – teplota | 5 °C až 50 °C |
---|---|
Pracovné prostredie – vlhkosť | 0 – 90 % RH, nekondenzujúce prostredie |
Vzorkovacia frekvencia | od 1 sekundy až do 24 hodín |
Hmotnosť | 3,0 kg (vrátane akumulátora a 40 kanálov) |
Trieda elektrickej ochrany | IP40 |
Spotreba elektrickej energie | menej ako 9 wattov (40 kanálov) |
Pamäť | 8 h pre 40 kanálov s 1 sekundovou vzorkovacou frekvenciou pri 10 reláciách |
Počet kanálov | 40 |
Presnosť merania času | ±1 sekunda za 24 hodín |
Rozsah merania teploty | −200 °C až +1 300 °C v závislosti od použitého typu snímača (pripravený pre rozsah −270 °C až +1820 °C) |
Rozsah merania (termočlánok typ T) | −200 do +400 °C |
Presnosť merania pri teplote okolia 23 °C | ±0,05 °C (od −100 °C do +400 °C) alebo ±0,1 °C (od −200 °C do −100 °C) |
Celková presnosť systému pri teplote okolia 23 °C | ±0,10 °C (od −50 °C do +150 °C, typ T) |
Rozlíšenie merania teploty | 0,01 °C |
Rozsah merania abs. tlaku | 0 až 4 bar |
Presnosť merania abs. tlaku | ±0,15 % v celom rozsahu |
Rozlíšenie merania tlaku | 1 mbar |
Analógový vstup | 4-20 mA alebo 0-10 V |
© Kalibrátory, s.r.o. | ochrana osobných údajov | cookies
Vytvoril MD webdesign